売マンション 板橋駅 4分 の売マンション
価格 | 2,480万円 | 管理費 | 7,200円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 板橋駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 北区滝野川6丁目 | ||||
築年月 | 2004年12月(築16年4ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 33.32㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 6階建/4階 | 用途地域 | 近隣商業 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 板橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 新板橋駅 徒歩5分 東武東上線 / 下板橋駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 北区滝野川6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 管理費 | 7,200円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 3,460円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 自転車置場使用料:300円/月、 町会費:150円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ 給湯 都市ガス エアコン 暖房 冷房 | ||
特記事項 | リフォーム 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 33.32㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 階建/階 | 6階建/4階 |
築年月 | 2004年12月(築16年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年05月 内装一部 壁・クロス張替え、ハウスクリーニング済 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 300円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 1種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 37戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 1000061234 | ||
情報公開日 | 2021/02/06 | 次回更新予定日 | 2021/03/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コモン企画
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/王子 徒歩1分
- 住所:
- 東京都北区岸町1丁目1-9
- TEL:
- 03-3907-3382
- FAX:
- 03-3906-4540
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第46438号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。