売マンション 蓮根駅 8分 の売マンション
価格 | 2,280万円 | 管理費 | 6,100円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 / 蓮根駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 板橋区坂下3丁目 | ||||
築年月 | 1977年7月(築43年9ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 55.84㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 11階建/7階 | 用途地域 | - | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 蓮根駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 浮間舟渡駅 徒歩16分 都営三田線 / 西台駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 板橋区坂下3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 管理費 | 6,100円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 14,040円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 エレベーター2基以上 追焚機能 都市ガス | ||
特記事項 | リフォーム 常時ゴミ出し可能 閑静な住宅街 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:三菱地所コミュニティ㈱ 管理組合有 設㈱ |
使用部分面積 | 壁芯 55.84㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 11階建/7階 |
築年月 | 1977年7月(築43年9ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2019年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 186戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6968718086 | ||
情報公開日 | 2020/12/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コモン企画
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/王子 徒歩1分
- 住所:
- 東京都北区岸町1丁目1-9
- TEL:
- 03-3907-3382
- FAX:
- 03-3906-4540
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第46438号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。