売戸建住宅 王子二丁目築浅注文住宅戸建 3LDK
価格 | 7,680万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 北区王子2丁目 | ||||
築年月 | 2019年6月(築1年11ヶ月) | 建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 実測 81.64㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 王子駅 徒歩8分 都電荒川線 / 王子駅前駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 北区王子2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 7,680万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 シューズIC 床下収納 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 下水道 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 人感センサー付照明 照明器具 インターネット対応 CATVインターネット CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建築士等の建物検査報告書 あり 建物検査実施日:2019年01月15日 |
||
備考 |
バルコニー:あり ション(建物検査)済み |
建物名 | 王子二丁目築浅注文住宅戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.8・8.7・5.2) | 建物面積 | 117.87㎡ |
土地面積 | 実測 81.64㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2019年6月(築1年11ヶ月) | 階建 | 3階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 2種中高 | 接道状況 | 角地:2方道路 南西2.0m 私道 位置指定あり 北西4.0m 私道 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972450970 | ||
情報公開日 | 2021/03/29 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コモン企画
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/王子 徒歩1分
- 住所:
- 東京都北区岸町1丁目1-9
- TEL:
- 03-3907-3382
- FAX:
- 03-3906-4540
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第46438号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。